| 05/01 (Tue) | 1 |  |
| 05/02 (Wed) | 3 |  |
| 05/03 (Thu) | 2 |  |
| 05/04 (Fri) | 1 |  |
| 05/05 (Sat) | 1 |  |
| 05/06 (Sun) | 4 |  |
| 05/07 (Mon) | 3 |  |
| 05/08 (Tue) | 3 |  |
| 05/09 (Wed) | 2 |  |
| 05/10 (Thu) | 1 |  |
| 05/11 (Fri) | 4 |  |
| 05/12 (Sat) | 6 |  |
| 05/13 (Sun) | 3 |  |
| 05/14 (Mon) | 1 |  |
| 05/15 (Tue) | 4 |  |
| 05/16 (Wed) | 4 |  |
| 05/17 (Thu) | 3 |  |
| 05/18 (Fri) | 4 |  |
| 05/20 (Sun) | 4 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/01 | 353 | 11 |  |
| 2005/02 | 811 | 29 |  |
| 2005/03 | 963 | 31 |  |
| 2005/04 | 1,180 | 39 |  |
| 2005/05 | 1,372 | 44 |  |
| 2005/06 | 1,513 | 50 |  |
| 2005/07 | 1,581 | 51 |  |
| 2005/08 | 1,667 | 54 |  |
| 2005/09 | 1,448 | 48 |  |
| 2005/10 | 1,793 | 58 |  |
| 2005/11 | 1,790 | 60 |  |
| 2005/12 | 1,911 | 62 |  |
|
| 2006/01 | 1,969 | 64 |  |
| 2006/02 | 1,898 | 68 |  |
| 2006/03 | 2,509 | 81 |  |
| 2006/04 | 3,925 | 131 |  |
| 2006/05 | 4,091 | 132 |  |
| 2006/06 | 3,534 | 118 |  |
| 2006/07 | 3,706 | 120 |  |
| 2006/08 | 3,510 | 113 |  |
| 2006/09 | 3,156 | 105 |  |
| 2006/10 | 3,391 | 109 |  |
| 2006/11 | 3,321 | 111 |  |
| 2006/12 | 3,478 | 112 |  |
|
| 2007/01 | 3,470 | 112 |  |
| 2007/02 | 2,893 | 103 |  |
| 2007/03 | 3,037 | 98 |  |
| 2007/04 | 2,875 | 96 |  |
| 2007/05 | 2,698 | 87 |  |
| 2007/06 | 2,715 | 91 |  |
| 2007/07 | 1,869 | 60 |  |
| 2007/08 | 611 | 20 |  |
| 2007/09 | 612 | 20 |  |
| 2007/10 | 592 | 19 |  |
| 2007/11 | 522 | 17 |  |
| 2007/12 | 422 | 14 |  |
|
| 2008/01 | 449 | 14 |  |
| 2008/02 | 346 | 12 |  |
| 2008/03 | 277 | 9 |  |
| 2008/04 | 293 | 10 |  |
| 2008/05 | 230 | 7 |  |
| 2008/06 | 232 | 8 |  |
| 2008/07 | 280 | 9 |  |
| 2008/08 | 321 | 10 |  |
| 2008/09 | 274 | 9 |  |
| 2008/10 | 242 | 8 |  |
| 2008/11 | 284 | 9 |  |
| 2008/12 | 261 | 8 |  |
|
| 2009/01 | 284 | 9 |  |
| 2009/02 | 238 | 9 |  |
| 2009/03 | 236 | 8 |  |
| 2009/04 | 253 | 8 |  |
| 2009/05 | 223 | 7 |  |
| 2009/06 | 223 | 7 |  |
| 2009/07 | 223 | 7 |  |
| 2009/08 | 242 | 8 |  |
| 2009/09 | 269 | 9 |  |
| 2009/10 | 236 | 8 |  |
| 2009/11 | 197 | 7 |  |
| 2009/12 | 234 | 8 |  |
|
| 2010/01 | 229 | 7 |  |
| 2010/02 | 202 | 7 |  |
| 2010/03 | 220 | 7 |  |
| 2010/04 | 210 | 7 |  |
| 2010/05 | 180 | 6 |  |
| 2010/06 | 166 | 6 |  |
| 2010/07 | 203 | 7 |  |
| 2010/08 | 209 | 7 |  |
| 2010/09 | 205 | 7 |  |
| 2010/10 | 184 | 6 |  |
| 2010/11 | 160 | 5 |  |
| 2010/12 | 154 | 5 |  |
|
| 2011/01 | 131 | 4 |  |
| 2011/02 | 183 | 7 |  |
| 2011/03 | 165 | 5 |  |
| 2011/04 | 96 | 3 |  |
| 2011/05 | 99 | 3 |  |
| 2011/06 | 128 | 4 |  |
| 2011/07 | 194 | 6 |  |
| 2011/08 | 103 | 3 |  |
| 2011/09 | 101 | 3 |  |
| 2011/10 | 92 | 3 |  |
| 2011/11 | 102 | 3 |  |
| 2011/12 | 111 | 4 |  |
|
| 2012/01 | 98 | 3 |  |
| 2012/02 | 87 | 3 |  |
| 2012/03 | 104 | 3 |  |
| 2012/04 | 87 | 3 |  |
| 2012/05 | 54 | 3 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41